Сравнительная таблица основных способов инвестирования в золото.
Показатель | ОМС | Золотой слиток | Инвестиционная монета |
Вариант золота | виртуальный | реальный | реальный |
Минимальный размер, грамм | 0,1 | 1 | зависит от веса монеты |
Страхование вклада | нет | ||
НДС при покупке | нет | да | нет, если монета имеет статус законного платежного средства |
НДФЛ | да, при владении металлом менее 3-х лет | ||
Риск порчи и утраты золота | отсутствует | имеется | имеется |
Затраты на аренду сейфа для снижения риска порчи и утраты | нет | возможны | возможны |
Цена продажи банка за грамм на 10.05.18, руб. | 2713 | 3257 – 3549 руб. | 3372 – 3741 – отличное состояние,
3022 – 3239 – удовлетворительное состояние |
Влияние спреда на прибыль | В кратковременном периоде спред (разница курса покупки и продажи) «съедает» прибыль за счет роста цен |
Инвестиции в золото имеют смысл при длительном сроке. Обезличенный счет экономичнее покупки физического золота: при открытии счета цена золота ниже, нет риска порчи золота и снижения его стоимости, не нужно тратиться на хранение.