Таблица декретных выплат.
Минимальный и максимальный размер пособий с учётом индексации выглядел так.
Тип выплат | Сумма | Сумма с учётом индексации |
По уходу за первенцем в полный календарный месяц (минимальное) | 2 718 | 2 908 |
По уходу за вторым и последующими детьми (минимальное) | 5 436 | 5 817 |
Разовая выплата при постановке на учет в медицинском учреждении | 534 | 581 |
Разовое пособие по беременности за расчётный период (максимальное) | 248 164 | Не индексируется |
Пособие по уходу за детьми до 1.5 лет (максимальное) | 19 855 | 21 245 |
Суммы приведены в рублях и округлены до целых значений.